| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BZLP |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949 |
| Nomor model: | ZF |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000set / bulan |
| Bahan: | Baja paduan 40 cr | Model mobil: | Truk Amerika |
|---|---|---|---|
| OE TIDAK: | 0750-111-462 | Ukuran: | Standar |
| Tipe: | Buku-buku jari | ||
| Menyoroti: | 075011462 Truk Raja Pin Kit,TS16949 Truk Raja Pin Kit,40cr Truk Raja Pin Kit |
||
0750111462 Truk King Pin Kit Untuk Truk ZF 0750-111-462
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | 2,1 kg | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 kg |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86~ | 8,9 kg |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 '90~ | 4,5 kg |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 | 8,9 kg |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8,5 kg | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 kg | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 kg | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117.'90 | 8,6 kg | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE BE | Canter FE639 '93/10~'96/3 | 2,8 kg |
| KP-547 | MB 420595 | FE449 | Meligas | 2,9 kg |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90/1~ | 4,5 kg |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90~ | 8,7 kg | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 kg |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 kg |
| KP-552 | MC 992486 | JADILAH FB | FE639 '96/4~'99/4 | 2,8 kg |
| (MK 997034) | FC FE | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 kg |
| (MK 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 kg |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) | ||||
| KP-555 | MC 999998 | FU | FU112/113 |
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | 2,1 kg | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 kg |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86~ | 8,9 kg |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 '90~ | 4,5 kg |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 | 8,9 kg |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8,5 kg | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 kg | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 kg | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117.'90 | 8,6 kg | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE BE | Canter FE639 '93/10~'96/3 | 2,8 kg |
| KP-547 | MB 420595 | FE449 | Meligas | 2,9 kg |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90/1~ | 4,5 kg |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90~ | 8,7 kg | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 kg |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 kg |
| KP-552 | MC 992486 | JADILAH FB | FE639 '96/4~'99/4 | 2,8 kg |
| (MK 997034) | FC FE | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 kg |
| (MK 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 kg |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) |
![]()