| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BZLP |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949 |
| Nomor model: | 4HK1X 6HK1X |
| Kuantitas min Order: | 5 PCS |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket netral atau sebagai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000set / bulan |
| OEM No.: | 8-98014831-0 8980148310 | Aplikasi: | Bagian mobil |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Standar | Jaminan: | 1 tahun |
| Kualitas: | 100% | Tipe: | Lain |
| Warna: | Normal | ||
| Menyoroti: | 8980148310,6HK1X Sensor Sudut Cam,Sensor Sudut Cam 4HK1X |
||
Asli Cam Angle Sensor 8-98014831-0 8980148310 Untuk Isuzu 4HK1X 6HK1X
| Produk: Cam Angle Sensor 8-98014831-0 8980148310 Untuk Isuzu 4HK1X 6HK1X | Nama Bagian: 8-98014831-0 8980148310 |
| Model: 4HK1X 6HK1X | Merek: HQPA / OEM |
| Kondisi: 100% BARU | Bahan: Metal |
| MOQ: Kami menerima pesanan percobaan | Kapasitas Produksi: 5000 PCS Per Minggu |
| Harga: Grosir | Jangka Waktu Pembayaran: Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P dll. |
| UNTUK EXCAVATOR SUMITOMO | ||
| SH200-3 | HKR2433 3DA1223179730-0040 | SENSOR TEMPAT AIR |
| SH200 | KHR1017 | SENSOR TEMPAT AIR |
| SH350 A5 | 8-98023717-0 | SENSOR TEMPAT AIR |
| SH200 | 1-81510513-0 | SENSOR REVOLUSI |
| SH | SENSOR REVOLUSI | |
| SH200 A3 | 8-97240790-0 | SENSOR |
| SH | KM16-PO3 | SENSOR TEKANAN TINGGI |
| UNTUK SANY EXCAVATOR | ||
| SANY | PX-SANY-500BG | SENSOR TEKANAN |
| SANY | 60114799 | SENSOR TEKANAN |
| SANY | MC867505 | SENSOR REVOLUSI |
| SANY | / | SENSOR TEKANAN TINGGI |
| SANY | / | SENSOR TEKANAN RENDAH |
| UNTUK EXCAVATOR | ||
| MODEL | NOMOR BAGIAN | NAMA PRODUK |
| EC210 EC290 | VOE20513340 | SENSOR TEMPAT AIR |
| EC210B | VOE14505855 | SENSOR TEMPAT AIR |
| EC210 EC240 | 04215774 2091011 | SENSOR TEKANAN MINYAK |
| EC210 | 17253748 | SENSOR TEKANAN TINGGI |
| 17252660 | SENSOR TEKANAN | |
| 17252661 | SENSOR TEKANAN | |
| 21634021 | SENSOR TEKANAN | |
| EC210 | / | SENSOR CRANK SHAFT |
| EC360 | / | SENSOR CRANK SHAFT |
| EC210 EC240 | 281002576 | SENSOR TEKANAN UDARA |
| 11170072 11170090 | SENSOR | |
| EC290 | VOE14562193 | SENSOR TEKANAN |
| UNTUK EXCAVATOR HITACHI | ||
| MODEL | NOMOR BAGIAN | NAMA PRODUK |
| EX200-1 / EX200-2 | 4257164 | SENSOR KELENGKAPAN |
| EX200-5 / EX200-6 | 4614912 | SENSOR KELENGKAPAN |
| EX200-5 | 4380677 | SENSOR TEKANAN |
| EX200-2 / EX200-3 | 4254563 | SENSOR TEKANAN |
| EX120-5 / EX220-5 | 4332040 | SENSOR TEKANAN |
| ZAX | 4436535 | SENSOR TEKANAN |
| ZAX | 4436536 | SENSOR TEKANAN |
| HITACHI | 4436271 | SENSOR TEKANAN |
| HITACHI | 4353686 | SENSOR TEKANAN |
| EX200-2 / EX200-5 | 4251588 | STARTER RELAY |
| EX200-2 / EX200-5 | 4257129 | SENSOR TEMPAT AIR |
| ZAX200 | 1-8316-1033-0 | SENSOR TEMPAT AIR |
| EX200-5 | 8-97125601-1 | SENSOR TEMPAT AIR |
| 4BD1 | SENSOR TEMPAT AIR | |
| EX200-1 / EX200-2 / -3 / -5 | 4265372 | SENSOR REVOLUSI |
| EX200-5 | 6732-81-140 | SENSOR TEKANAN |
| EX200-1 | 1-82410160-1 | SENSOR TEKANAN MINYAK |
| EX200-2 / EX200-3 | 4444902 | SENSOR ANGULER |
| EX | 4259333 | SENSOR TEKANAN HYD |
| 4HK1 | 8-98014831-0 | SENSOR TEKANAN CAM SHAFT |
| 6HK1 | 1-81510343-2 | SENSOR REVOLUSI KECEPATAN |
Nomor bagian lain
| BARANG | DESKRIPSI | MODEL MESIN / MODEL KENDARAAN | UKURAN PAKET |
| 8-98019024-0 | Sensor Posisi Camshaft | 4HK1 / 6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | sensor tekanan | 4HK1 / 6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | sensor tekanan oli | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | sensor posisi poros bubungan | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | sensor poros engkol | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | sensor posisi poros engkol | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | sensor pengukur aliran udara | 4KH1 / 4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Sensor Suhu Air | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Sensor Odometer | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | sensor air | ZAX200 / ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | sensor posisi poros engkol | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | sensor posisi | 4HK1T / 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | sensor posisi poros engkol | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | sensor tekanan | J08C / J05C / P11 / J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | sensor tekanan rel | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Knock Sensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | sensor temperatur | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | sensor posisi poros bubungan | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Sensor peta | JMC / Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Knock Sensor | JMC / Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | sensor tekanan rel | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | sensor tekanan rel | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | sensor tekanan rel | citroen / peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |